В структуре МЧС РФ имеется Департамент гражданской защиты, однако его руководитель не может быть первым заместителем руководителя гражданской защиты (Премьер-министра РФ); первым заместитетелем может быть скорее министр МЧС, но в этом случае организация гражданской защиты на федеральном уровне будет аналогична организации гражданской обороны (раздел 1.2 лекции). Необходимо привести материал в соответствие с существующими органами государственного управления РФ |
Выявление и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях
Определение глубины зоны заражения
Глубины зон первичного (Г1) и вторичного (Г2) облака определяются в зависимости от QЭ1 и QЭ2 и скорости ветра по табл. П1 (см. приложение 1).
Полная глубина зоны заражения Г' определяется по формуле:
где Г'' - наибольший, а Г''' - наименьший из размеров Г1 и Г2.
Скор. ветра, м/с | Эквивалентное количество АХОВ, т | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
1 и < | 0,38 | 0,85 | 1,25 | 3,16 | 4,75 | 9,18 | 12,53 | 19,20 | 29,56 |
2 | 0,26 | 0,59 | 0,84 | 1,92 | 2,84 | 5,35 | 7,20 | 10,83 | 16,44 |
3 | 0,22 | 0,48 | 0,68 | 1,53 | 2,17 | 3,99 | 5,34 | 7,96 | 11,94 |
4 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 1,33 | 1,88 | 3,28 | 4,36 | 6,46 | 9,62 |
5 | 0,17 | 0,38 | 0,53 | 1,19 | 1,68 | 2,91 | 3,75 | 5,53 | 8,19 |
6 | 0,15 | 0,34 | 0,48 | 1,09 | 1,53 | 2,66 | 3,43 | 4,88 | 7,20 |
7 | 0,14 | 0,32 | 0,45 | 1,00 | 1,42 | 2,46 | 3,17 | 4,49 | 6,48 |
8 | 0,13 | 0,30 | 0,42 | 0,94 | 1,33 | 2,30 | 2,97 | 4,20 | 5,92 |
9 | 0,12 | 0,28 | 0,40 | 0,88 | 1,25 | 2,17 | 2,80 | 3,96 | 5,60 |
10 | 0,12 | 0,26 | 0,38 | 0,84 | 1,19 | 2,06 | 2,66 | 3,76 | 5,31 |
11 | 0,11 | 0,25 | 0,36 | 0,80 | 1,13 | 1,96 | 2,53 | 3,58 | 5,06 |
12 | 0,11 | 0,24 | 0,34 | 0,76 | 1,08 | 1,88 | 2,42 | 3,43 | 4,85 |
13 | 0,10 | 0,23 | 0,33 | 0,74 | 1,04 | 1,80 | 2,37 | 3,29 | 4,66 |
14 | 0,10 | 0,22 | 0,32 | 0,71 | 1,00 | 1,74 | 2,24 | 3,17 | 4,49 |
15 и > | 0,10 | 0,22 | 0,31 | 0,69 | 0,97 | 1,68 | 2,17 | 3,07 | 4,34 |
Скор. ветра, м/с | Эквивалентное количество АХОВ, т | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | 70 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | |
1 и < | 38,13 | 52,67 | 65,23 | 81,91 | 166 | 231 | 288 | 363 | 572 |
2 | 21,02 | 28,73 | 35,35 | 44,09 | 87,79 | 121 | 150 | 189 | 295 |
3 | 15,18 | 20,59 | 25,21 | 31,30 | 61,47 | 84,50 | 104 | 130 | 202 |
4 | 12,18 | 16,43 | 20,05 | 24,80 | 48,18 | 65,92 | 81,17 | 101 | 157 |
5 | 10,33 | 13,88 | 16,89 | 20,82 | 40,11 | 54,67 | 67,15 | 83,60 | 129 |
6 | 9,06 | 12,14 | 14,79 | 18,13 | 34,67 | 47,09 | 56,72 | 71,70 | 110 |
7 | 8,14 | 10,87 | 13,17 | 16,17 | 30,73 | 41,63 | 50,93 | 63,16 | 96,30 |
8 | 7,42 | 9,90 | 11,98 | 14,68 | 27,75 | 37,49 | 45,79 | 56,70 | 86,20 |
9 | 6,86 | 9,12 | 11,03 | 13,50 | 25,39 | 34,24 | 41,76 | 51,60 | 78,30 |
10 | 6,50 | 8,50 | 10,23 | 12,54 | 23,49 | 31,61 | 38,50 | 47,53 | 71,90 |
11 | 6,20 | 8,01 | 9,61 | 11,74 | 21,91 | 29,44 | 35,81 | 44,15 | 66,62 |
12 | 5,94 | 7,67 | 9,07 | 11,06 | 20,58 | 27,61 | 35,55 | 41,30 | 62,20 |
13 | 5,70 | 7,37 | 8,72 | 10,48 | 19,45 | 26,04 | 31,62 | 38,90 | 58,44 |
14 | 5,50 | 7,10 | 8,40 | 10,04 | 18,46 | 24,69 | 29,95 | 36,81 | 55,20 |
15 и > | 5,31 | 6,86 | 8,11 | 9,70 | 17,60 | 23,50 | 28,48 | 34,98 | 52,37 |
Следует учитывать, что теоретически рассчитанное значение глубины зоны заражения (Г'), образованной за время N, не может превосходить глубины переноса (Гп) воздушных масс за тот же период. Поэтому полученное значение Г' сравнивается с Гп и меньшее из них принимается за окончательную расчетную глубину зоны заражения (Г).
Глубина переноса воздушных масс (в км) определяется по формуле:
где V - скорость переноса переднего фронта облака АХОВ, км/ч (определяется по табл. 3.4 в зависимости от СВУВ и скорости ветра, м/с).